


<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>pinvipcodes.com</title>
        <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/</link>
        <description>https://www.pinvipcodes.com/fi/</description>
        <atom:link href="https://www.pinvipcodes.com/fi/newsrssfeed/urheiluvedonlyonti/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
            <item>

                <title>Argentiina tuki Pinnacle p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; Copa American v&#xE4;lieriin</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/argentiina-copa-america-vedonlyontikertoimet-20240617-0022/</link>
				<description><![CDATA[Argentiina tavoittelee vuoden 2024 Copa America -voittoa..  Suosii A-lohkon karsintaa kertoimella 1,05..  Kertoimella v&#xE4;lieriin 1,26 ja turnauksen voittoon 2,95.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/argentiina-copa-america-vedonlyontikertoimet-20240617-0022/</guid>
				<pubDate>ma, 17 kes&#xE4;k. 2024 19.05.00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202406/Jun17/CR_Lionel-Messi-of-Argentina-(Getty-Images)-17066281.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Ronaldo ja Portugali tukivat Pinnacle p&#xE4;&#xE4;sy&#xE4; Euro 2024 puoliv&#xE4;lieriin</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/portugalin-euro-2024-vedonlyontikertoimet-20240613-0022/</link>
				<description><![CDATA[Portugali suosi lohkon F voittoa Euro 2024 ..  F-lohkossa pelaavat my&#xF6;s Turkki, Georgia ja T&#x161;ekki..  Cristiano Ronaldo on ratkaiseva Portugalin mahdollisuuksien kannalta.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/portugalin-euro-2024-vedonlyontikertoimet-20240613-0022/</guid>
				<pubDate>to, 13 kes&#xE4;k. 2024 19.06.00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202406/Jun13/CR_Cristiano-Ronaldo-of-Portugal-(Getty-Images)-13067435.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Pinnacle mukaan Saksa putoaa ennen Euro 2024 -v&#xE4;lieri&#xE4;</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/saksan-euro-2024-vedonlyontikertoimet-20240612-0022/</link>
				<description><![CDATA[Euro 2024 lupaa jalkapallon huippua t&#xE4;n&#xE4; kes&#xE4;n&#xE4;..  Saksa on is&#xE4;nn&#xF6;imisest&#xE4; huolimatta j&#xE4;&#xE4;nyt v&#xE4;liin v&#xE4;lieriin..  T&#xE4;rkeimm&#xE4;t varhaiset ottelut, erityisesti Skotlantia vastaan, ovat ratkaisevia Saksalle.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/saksan-euro-2024-vedonlyontikertoimet-20240612-0022/</guid>
				<pubDate>ke, 12 kes&#xE4;k. 2024 19.06.00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202406/Jun12/CR_Kai-Havertz-of-Germany-(Getty-Images)-12067330.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Pinnacle mukaan Ranska halusi p&#xE4;&#xE4;st&#xE4; Euro 2024 semifinaaliin</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/ranskan-euro-2024-vedonlyontikertoimet-20240610-0022/</link>
				<description><![CDATA[Ranska saapuu Euro 2024 parhaana haastajana..  Todenn&#xE4;k&#xF6;isyys suosii Ranskan selviytymist&#xE4; D-lohkosta ja nousua kilpailussa..  Kylian Mabppesta tulee ranskalaisten avainpelaaja.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/ranskan-euro-2024-vedonlyontikertoimet-20240610-0022/</guid>
				<pubDate>ma, 10 kes&#xE4;k. 2024 16.06.00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202406/Jun10/CR_Kylian-Mbappe-of-France-(Getty-Images)-10065605.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Pinnacle mukaan Englanti selviytyy todenn&#xE4;k&#xF6;isesti Euro 2024 -finaaleihin</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/englannin-euro-2024-vedonlyontikertoimet-20240606-0022/</link>
				<description><![CDATA[Englanti pyrkii voittamaan Euro 2024 :n parantuen EM 2020 -finaalista..  Pinnacle suosii Englannin etenemist&#xE4; C-lohkosta..  Keskeisi&#xE4; pelaajia ovat Harry Kane , Jude Bellingham ja Phil Foden ; joukkue on parantunut Southgaten alla.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/englannin-euro-2024-vedonlyontikertoimet-20240606-0022/</guid>
				<pubDate>to, 06 kes&#xE4;k. 2024 16.17.00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202406/Jun06/CR_Harry-Kane-of-England-(Getty-Images)-6064507.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Pinnacle tekee Lionel Messi Copa America 2024:n todenn&#xE4;k&#xF6;isimm&#xE4;n maalintekij&#xE4;n</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/2024-copa-america-parhaan-maalintekijan-vedonlyontikertoimet-20240605-0022/</link>
				<description><![CDATA[Copa America 2024 alkaa 20. kes&#xE4;kuuta..  Lionel Messi halusi olla paras maalintekij&#xE4; 4.01..  Muita kilpailijoita ovat Vinicius Junior, Darwin Nunez, Julian Alvarez ja Lautaro Martinez .. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/2024-copa-america-parhaan-maalintekijan-vedonlyontikertoimet-20240605-0022/</guid>
				<pubDate>ke, 05 kes&#xE4;k. 2024 19.04.00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202406/Jun05/CR_Lionel-Messi-of-Argentina-(Getty-Images)-5065236.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Scottie Scheffler on vedonv&#xE4;litt&#xE4;j&#xE4; Pinnacle mukaan US Open suosikki</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/us-open-2024-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240603-0022/</link>
				<description><![CDATA[Scottie Scheffler suosi US Open voittoa 5.20..  Rory McIlroy ja Xander Schauffele ovat my&#xF6;s vahvoja haastajia..  Scheffler pyrkii parantamaan vuoden 2023 kolmannesta sijasta.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/us-open-2024-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240603-0022/</guid>
				<pubDate>ma, 03 kes&#xE4;k. 2024 16.04.00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202406/Jun03/CR_Scottie-Scheffler-(Getty-Images)-3067214.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Mike Tyson altavastaaja Jake Paul vastaan Pinnacle nyrkkeilyvedonly&#xF6;ntimarkkinoilla</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/jake-paul-vs-mike-tyson-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240531-0022/</link>
				<description><![CDATA[Mike Tyson kohtaa Jake Paul AT&amp;T Stadiumilla Texas ..  Jake Paul suosi kertoimella 1,45..  Ottelussa on 14 unssin hanskat kahdeksassa kahden minuutin er&#xE4;ss&#xE4;.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/jake-paul-vs-mike-tyson-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240531-0022/</guid>
				<pubDate>pe, 31 toukok. 2024 19.04.00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May31/CR_Mike-Tyson-(L)-and-Jake-Paul-(Getty-Images)-31056689.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Nelly Korda on Pinnacle US Women&#x27;s Openin voittajan vedonly&#xF6;ntimarkkinoilla suuri suosikki kunniaan</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/us-womens-open-2024-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240529-0022/</link>
				<description><![CDATA[2024 US Women&#x27;s Open: 30.5.-2.6. Lancaster Country Clubilla..  Nelly Korda on voittosuosikki kertoimella 4,45..  Kuka voittaa vuoden 2024 US Women&#x27;s Openin?.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/us-womens-open-2024-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240529-0022/</guid>
				<pubDate>ke, 29 toukok. 2024 13.02.00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May29/CR_Nelly-Korda-of-the-United-States-(Getty-Images)-29056274.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Real Madrid on suosikki nostaa pokaalin Pinnacle Mestarien liigan voittajamarkkinoilla</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/mestarien-liigan-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240528-0022/</link>
				<description><![CDATA[2023/24 Mestarien liigan finaalissa Real Madrid kohtaa Borussia Dortmund Wembleyll&#xE4;..  Suosikki on Real Madrid kertoimella 1,32..  Voiko Borussia Dortmund tainnuttaa espanjalaisen vastustajansa ja nostaa pokaalin?. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/mestarien-liigan-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240528-0022/</guid>
				<pubDate>ti, 28 toukok. 2024 19.06.00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May28/CR_Jude-Bellingham-of-Real-Madrid-(Getty-Images)-28053488.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Carlos Alcaraz ep&#xE4;onnistui taistelussa French Openin kruunusta vedonv&#xE4;litt&#xE4;j&#xE4; Pinnacle mukaan</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/carlos-alcaraz-ranskan-avointen-voittajan-kertoimet-20240524-0022/</link>
				<description><![CDATA[Carlos Alcaraz on vuoden 2024 Ranskan avointen suosikki..  Pinnacle kertoimet suosivat sit&#xE4;, ett&#xE4; Alcaraz j&#xE4;&#xE4; ilman voittoa, ja &quot;Ei&quot; h&#xE4;nelle nosti pokaalin kohdassa 1.31..  Kilpailuun kuuluu Djokovic joka t&#xE4;ht&#xE4;&#xE4; 25. Grand Slam -tapahtumaansa, ja Nadal , todenn&#xE4;k&#xF6;isesti viimeisess&#xE4; Ranskan avoimissa.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/carlos-alcaraz-ranskan-avointen-voittajan-kertoimet-20240524-0022/</guid>
				<pubDate>pe, 24 toukok. 2024 16.02.00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May24/CR_Carlos-Alcaraz-(Getty-Images)-24054008.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Novak Djokovic ei p&#xE4;&#xE4;se Ranskan avointen kruunuun vedonv&#xE4;litt&#xE4;j&#xE4; Pinnacle mukaan</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/novak-djokovic-ranskan-avointen-voittajan-kertoimet-20240523-0022/</link>
				<description><![CDATA[Vuoden 2024 French Open l&#xE4;hestyy parhaiden pelaajien kanssa..  Pinnacle asettaa Djokovic h&#xE4;vi&#xE4;miskertoimeksi 1,29..  Djokovic kilpailijat ovat Nadal , Alcaraz ja Ruud.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/novak-djokovic-ranskan-avointen-voittajan-kertoimet-20240523-0022/</guid>
				<pubDate>to, 23 toukok. 2024 16.03.00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May23/CR_Novak-Djokovic-(Getty-Images)-23055105.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Alcaraz , Djokovic ja Sinner tukivat koko kent&#xE4;n tappiota vuoden 2024 miesten Ranskan avoimissa</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/ranskan-avointen-miesten-voittajakertoimet-20240522-0022/</link>
				<description><![CDATA[French Open 2024 pelataan Roland Garros ..  Pinnacle suosii mit&#xE4; tahansa Alcaraz , Djokovic tai Sinneria kertoimella 1,57..  Yksik&#xE4;&#xE4;n pelaaja kolmen ulkopuolella ei ole voittanut slam-turnauksia vuoden 2022 Ranskan avointen j&#xE4;lkeen.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/ranskan-avointen-miesten-voittajakertoimet-20240522-0022/</guid>
				<pubDate>ke, 22 toukok. 2024 19.03.00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May22/CR_Carlos-Alcaraz-(R)-and-Novak-Djokovic-(Getty-Images)-22055357.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Portugali taistelee suosikkina Pinnacle Euro 2024 -vedonly&#xF6;ntimarkkinoilla F-lohkon k&#xE4;rjest&#xE4;</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/uefa-euro-2024-lohkon-f-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240520-0022/</link>
				<description><![CDATA[Portugali suosi lohkon F voittoa kertoimella 1,48..  My&#xF6;s Turkki, T&#x161;ekki ja Georgia kilpailevat..  Kumpi joukkue nousi ryhm&#xE4;n k&#xE4;rkeen?. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/uefa-euro-2024-lohkon-f-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240520-0022/</guid>
				<pubDate>ma, 20 toukok. 2024 19.03.00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May20/CR_Portugals-Cristiano-Ronaldo-(Getty-Images)-20055470.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Belgia suurisuosikki voittaa ryhm&#xE4;n E Pinnacle UEFA Euro 2024 -vedonly&#xF6;ntimarkkinoilla</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/uefa-euro-2024-ryhman-e-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240517-0022/</link>
				<description><![CDATA[Belgia suosi E Euro 2024 kertoimella 1,44.  My&#xF6;s Ukraina, Roma ja Slovakia kilpailevat.  Belgian nuorempi joukkue kohtaa paineita, mutta se voi hy&#xF6;ty&#xE4; alentuneista odotuksista. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/uefa-euro-2024-ryhman-e-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240517-0022/</guid>
				<pubDate>pe, 17 toukok. 2024 13.02.00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May17/CR_Kevin-De-Bruyne-of-Belgium-(Getty-Images)-17056852.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Ranska on suosikkina Pinnacle UEFA Euro 2024 -vedonly&#xF6;ntimarkkinoilla D-lohkossa</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/uefa-euro-2024-ryhman-d-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240516-0022/</link>
				<description><![CDATA[Ranska halusi voittaa D-lohkon Euro 2024 kertoimella 1,57..  Alankomaissa, It&#xE4;vallassa ja Puolassa on kova kilpailu..  Kylian Mbappe on Ranskan avainpelaaja, jonka odotetaan esiintyv&#xE4;n vahvasti.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/uefa-euro-2024-ryhman-d-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240516-0022/</guid>
				<pubDate>to, 16 toukok. 2024 16.10.00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May16/CR_Kylian-Mbapp&#xE9;-of-France-(Getty-Images)-16054135.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Englanti on vahva suosikki C-lohkon k&#xE4;rkeen Pinnacle UEFA Euro 2024 -vedonly&#xF6;ntimarkkinoilla</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/uefa-euro-2024-ryhman-c-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240514-0023/</link>
				<description><![CDATA[Englanti on valittu Euro 2024 n parhaan C-lohkon suosikiksi kertoimella 1,44..  Euro 2020:n toiseksi sijoittuneen Englanti toivoo p&#xE4;&#xE4;sev&#xE4;ns&#xE4; t&#xE4;ll&#xE4; kertaa loppuun asti..  Tanskan, Serbian ja Slovenian kaltaiset tahot hakevat pisteit&#xE4; Englannista.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/uefa-euro-2024-ryhman-c-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240514-0023/</guid>
				<pubDate>ti, 14 toukok. 2024 22.02.00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May14/CR_Englands-Jude-Bellingham-(Getty-Images)-14056180.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Espanja nousi hieman B-lohkon k&#xE4;rkeen Pinnacle UEFA Euro 2024 -vedonly&#xF6;ntimarkkinoilla</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/uefa-euro-2024-ryhman-b-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240513-0022/</link>
				<description><![CDATA[Espanja valitsi B-lohkon k&#xE4;rkeen Euro 2024 kertoimella 1,80..  Hallitseva mestari Italia muodostaa kovan ryhm&#xE4;n Kroatian ja Albanian rinnalla..  Kovasta kilpailusta huolimatta kaikilla joukkueilla on potentiaalia nousta lohkon k&#xE4;rkeen, mik&#xE4; tekee otteluista eritt&#xE4;in odotetut.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/uefa-euro-2024-ryhman-b-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240513-0022/</guid>
				<pubDate>ma, 13 toukok. 2024 16.21.00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May13/CR_Spains-Rodri-celebrates-(Getty-Images)-13053691.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Saksa on Pinnacle UEFA Euro 2024 -vedonly&#xF6;ntimarkkinoilla A-ryhm&#xE4;n huippusuosikki</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/uefa-euro-2024-ryhman-a-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240510-0021/</link>
				<description><![CDATA[UEFA Euro 2024 l&#xE4;hestyy, ja Saksa suosii Pinnacle mukaan A-lohkon johtoa..  Sveitsi, Unkari ja Skotlanti asettavat suosikeille uskottavia haasteita..  Saksa voisi k&#xE4;ytt&#xE4;&#xE4; t&#xE4;t&#xE4; turnausta palatakseen suureen pelidominointiin viimeaikaisten kamppailujen j&#xE4;lkeen.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/uefa-euro-2024-ryhman-a-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240510-0021/</guid>
				<pubDate>pe, 10 toukok. 2024 10.04.00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May10/CR_Kai-Havertz-of-Germany-(Getty-Images)-10053218.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Argentiina on pieni suosikki Pinnacle Copa America Winner -vedonly&#xF6;ntimarkkinoilla</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/copa-america-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240508-0022/</link>
				<description><![CDATA[Copa America 2024 n&#xE4;kee Argentiinan k&#xE4;rjess&#xE4; suosikkina..  Pinnacle listaa Brasilian suoraan Argentiinan j&#xE4;lkeen kertoimessa..  Vuoden 2021 pokaalin haltija, Argentiina, kohtaa kovan haasteen puolustaakseen titteli&#xE4;&#xE4;n.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/copa-america-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240508-0022/</guid>
				<pubDate>ke, 08 toukok. 2024 19.04.00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May08/CR_Vinicius-Junior-of-Brazil-(Getty-Images)-8053769.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Leeds suosikki nousta Valioliigaan Pinnacle &#x27;s Championshipin pudotuspelien voittajamarkkinoilla</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/2023-24-englannin-mestaruuden-pudotuspelien-voittajan-kertoimet-20240507-0022/</link>
				<description><![CDATA[Leeds United on Englannin mestaruuden pudotuspelien suosikki loppukauden tappioista huolimatta..  Southampton on l&#xE4;hell&#xE4; toista suosikkia ja on lis&#xE4;nnyt itseluottamustaan &#xE4;skett&#xE4;in voittamalla Leeds ..  Norwich City ja West Brom ovat altavastaajia, mutta mestaruuden arvaamaton luonne avaa kaikki mahdollisuudet.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/2023-24-englannin-mestaruuden-pudotuspelien-voittajan-kertoimet-20240507-0022/</guid>
				<pubDate>ti, 07 toukok. 2024 19.02.00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May07/CR_Daniel-Farke--the-Leeds-United-manager-(Getty-Images)-7056349.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Republikaanit ovat Pinnacle vuoden 2024 Yhdysvaltain presidentinvaalien vedonly&#xF6;ntimarkkinoiden suosikkeja</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/vuoden-2024-yhdysvaltain-presidentinvaalien-kertoimet-20240502-0022/</link>
				<description><![CDATA[Republikaanipuolue on pieni suosikki voittaa vuoden 2024 Yhdysvaltain presidentinvaalit kertoimella 1,83..  Demokraattinen puolue on l&#xE4;hell&#xE4; per&#xE4;ss&#xE4; kertoimella 1,92..  Vuoden 2024 vaaleista ennustettiin tiukkaa taistelua, samanlaista kuin vuoden 2020 vaaleissa.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/vuoden-2024-yhdysvaltain-presidentinvaalien-kertoimet-20240502-0022/</guid>
				<pubDate>to, 02 toukok. 2024 16.03.00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May02/CR_US-President-Joe-Biden-(Getty-Images)-2053859.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Usykin suosikki voittaa Fury Pinnacle &#x27;s Fury vs Usyk Winner Betting Market -peliss&#xE4;</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/fury-vs-usyk-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240501-0022/</link>
				<description><![CDATA[Tyson Fury ja Oleksandr Usyk taistelevat 18. toukokuuta tullakseen kiistattomaksi raskaansarjan mestariksi..  Vedonv&#xE4;litt&#xE4;j&#xE4; Pinnacle pit&#xE4;&#xE4; Usykin pienen&#xE4; suosikkina kertoimella 1,87..  Voittaja yhdist&#xE4;&#xE4; raskaansarjan mestaruudet, mit&#xE4; ei ole saavutettu Lennox Lewisin vuoden 2000 j&#xE4;lkeen.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/fury-vs-usyk-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240501-0022/</guid>
				<pubDate>ke, 01 toukok. 2024 19.02.00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May01/CR_Tyson-Fury-(L)-and-Oleksandr-Usyk-(R)-(Getty-Images)-1055703.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Pinnacle kiinnitt&#xE4;&#xE4; Scottie Scheffler golfaajaksi takaisin PGA Championship Winner -vedonly&#xF6;ntimarkkinoille</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/pga-mestaruuden-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240430-0022/</link>
				<description><![CDATA[Vedonv&#xE4;litt&#xE4;j&#xE4; Pinnacle tekee Scottie Scheffler suosikin vuoden 2024 PGA mestaruuden voittajaksi.  Rory McIlroy ja Ludvig Aberg ovat joukossa nimi&#xE4;, jotka yritt&#xE4;v&#xE4;t voittaa Scheffler.  Kuka voittaa PGA mestaruuden t&#xE4;n&#xE4; vuonna?. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/pga-mestaruuden-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240430-0022/</guid>
				<pubDate>ti, 30 huhtik. 2024 19.02.00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202404/Apr30/CR_Scottie-Scheffler-of-the-United-States-(Getty-Images)-30046101.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Carolina Hurricanesin suosikit Pinnacle NHL Stanley Cup voittajien vedonly&#xF6;ntimarkkinoilla</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/nhl-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240429-0022/</link>
				<description><![CDATA[Carolina Hurricanes johtaa Pinnacle todenn&#xE4;k&#xF6;isyytt&#xE4; voittaakseen vuoden 2024 Stanley Cup kertoimella 5,29..  Edmonton Oilers ja Florida Panthers seuraavat tarkasti Hurricanesia vedonly&#xF6;nniss&#xE4;..  Vaikka hallitseva mestari Vegas Gold en Knights ei ole suosikkeja, se on edelleen k&#xE4;ynniss&#xE4; ja sill&#xE4; odotetaan olevan merkitt&#xE4;v&#xE4; vaikutus kauteen.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/fi/urheiluvedonlyonti/nhl-voittajan-vedonlyontikertoimet-20240429-0022/</guid>
				<pubDate>ma, 29 huhtik. 2024 19.02.00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202404/Apr29/CR_Stefan-Noesen-of-the-Carolina-Hurricanes-(Getty-Images)-29047214.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
