


<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>pinvipcodes.com</title>
        <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/</link>
        <description>https://www.pinvipcodes.com/lt/</description>
        <atom:link href="https://www.pinvipcodes.com/lt/newsrssfeed/sportsbook/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
            <item>

                <title>Argentina par&#x117;m&#x117; Pinnacle , kad patekt&#x173; &#x12F; Copa America pusfinal&#x12F;</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/argentina-copa-america-betting-odds-20240617-0001/</link>
				<description><![CDATA[Argentina sieks laim&#x117;ti 2024 met&#x173; &#x201E;Copa America&#x201C;..  Palanku patekti &#x12F; A grup&#x119; su koeficientu 1,05..  1,26 koeficientas patekti &#x12F; pusfinal&#x12F; ir 2,95 laim&#x117;ti turnyr&#x105;.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/argentina-copa-america-betting-odds-20240617-0001/</guid>
				<pubDate>pr, 17 bir&#x17E;. 2024 19:06:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202406/Jun17/CR_Lionel-Messi-of-Argentina-(Getty-Images)-17066281.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Ronaldo ir Portugalija pad&#x117;jo Pinnacle &#x201C; pasiekti Euro 2024 ketvirtfinal&#x12F;</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/portugal-euro-2024-betting-odds-20240613-0001/</link>
				<description><![CDATA[Portugalija pirmenyb&#x119; teikia Euro 2024 F grup&#x117;s pergalei..  F grup&#x117;je taip pat &#x17E;aid&#x17E;ia Turkija, Georgia ir &#x10C;ekija..  Cristiano Ronaldo bus labai svarbus Portugalijos &#x161;ansams.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/portugal-euro-2024-betting-odds-20240613-0001/</guid>
				<pubDate>kt, 13 bir&#x17E;. 2024 19:07:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202406/Jun13/CR_Cristiano-Ronaldo-of-Portugal-(Getty-Images)-13067435.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Pinnacle duomenimis, Vokietija nukris prie&#x161; Euro 2024 pusfinal&#x12F;</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/germany-euro-2024-betting-odds-20240612-0001/</link>
				<description><![CDATA[Euro 2024 &#x161;i&#x105; vasar&#x105; &#x17E;ada geriausius futbolo veiksmus..  Vokietija, nors ir yra &#x161;eiminink&#x117;, gali nepatekti &#x12F; pusfinal&#x12F;..  Svarbiausios ankstyvos rungtyn&#x117;s, ypa&#x10D; su &#x160;kotija, yra labai svarbios Vokietijai.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/germany-euro-2024-betting-odds-20240612-0001/</guid>
				<pubDate>tr, 12 bir&#x17E;. 2024 19:06:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202406/Jun12/CR_Kai-Havertz-of-Germany-(Getty-Images)-12067330.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Pasak Pinnacle Pranc&#x16B;zija nor&#x117;jo patekti &#x12F; Euro 2024 pusfinal&#x12F;</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/france-euro-2024-betting-odds-20240610-0001/</link>
				<description><![CDATA[Pranc&#x16B;zija atvyksta &#x12F; Euro 2024 kaip did&#x17E;iausia var&#x17E;ov&#x117;..  &#x160;ansai palank&#x16B;s Pranc&#x16B;zijai, kad ji i&#x161;kris i&#x161; D grup&#x117;s ir &#x17E;engs &#x12F; priek&#x12F;..  Kylian Mabppe bus pagrindinis pranc&#x16B;z&#x173; &#x17E;aid&#x117;jas.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/france-euro-2024-betting-odds-20240610-0001/</guid>
				<pubDate>pr, 10 bir&#x17E;. 2024 16:07:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202406/Jun10/CR_Kylian-Mbappe-of-France-(Getty-Images)-10065605.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Pinnacle duomenimis, Anglija grei&#x10D;iausiai pateks &#x12F; Euro 2024 pusfinal&#x12F;</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/england-euro-2024-betting-odds-20240606-0001/</link>
				<description><![CDATA[Anglija siekia laim&#x117;ti Euro 2024 , pagerindama pralaim&#x117;jim&#x105; Euro 2020 finale..  Pinnacle &#x161;ansai yra palank&#x16B;s Anglijai patekti &#x12F; C grup&#x119;..  Pagrindiniai &#x17E;aid&#x117;jai yra Harry Kane , Jude Bellingham ir Philas Foden ; komanda patobul&#x117;jo vadovaujant Southgate&#x27;ui.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/england-euro-2024-betting-odds-20240606-0001/</guid>
				<pubDate>kt, 06 bir&#x17E;. 2024 16:18:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202406/Jun06/CR_Harry-Kane-of-England-(Getty-Images)-6064507.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Pinnacle padaro Lionel&#x12F; Messi grei&#x10D;iausiai rezultatyviausiu &#x201E;Copa America 2024&#x201C; &#x17E;aid&#x117;ju</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/2024-copa-america-top-scorer-betting-odds-20240605-0001/</link>
				<description><![CDATA[2024 m. &#x201E;Copa America&#x201C; prasid&#x117;s bir&#x17E;elio 20 d..  Lionelis Messi nor&#x117;jo b&#x16B;ti rezultatyviausiu 4,01 balo..  Kiti pretendentai yra Vinicius Junior, Darwin Nunez, Julian Alvarez ir Lautaro Martinez .. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/2024-copa-america-top-scorer-betting-odds-20240605-0001/</guid>
				<pubDate>tr, 05 bir&#x17E;. 2024 19:05:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202406/Jun05/CR_Lionel-Messi-of-Argentina-(Getty-Images)-5065236.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Scottie Scheffler yra favoritas laim&#x117;ti US Open pasak la&#x17E;yb&#x173; organizatoriaus Pinnacle</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/us-open-2024-winner-betting-odds-20240603-0001/</link>
				<description><![CDATA[Scottie Scheffler pirmenyb&#x119; teik&#x117; US Open pergalei 5.20..  Rory McIlroy ir Xander Schauffele taip pat yra stipr&#x16B;s var&#x17E;ovai..  Scheffler siekia pagerinti nuo 2023 m. u&#x17E;imtos 3 vietos.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/us-open-2024-winner-betting-odds-20240603-0001/</guid>
				<pubDate>pr, 03 bir&#x17E;. 2024 16:05:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202406/Jun03/CR_Scottie-Scheffler-(Getty-Images)-3067214.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Mike Tyson nusileid&#x119;s prie&#x161; Jake Paul Pinnacle bokso la&#x17E;yb&#x173; rinkoje</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/jake-paul-vs-mike-tyson-winner-betting-odds-20240531-0001/</link>
				<description><![CDATA[Mike Tyson susikaus Jake Paul AT&amp;T stadione Texas ..  Jake Paul palankiai &#x12F;vertino koeficient&#x105; 1,45..  Kovoje bus 14 uncij&#x173; pir&#x161;tin&#x117;s a&#x161;tuonis dviej&#x173; minu&#x10D;i&#x173; raundus.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/jake-paul-vs-mike-tyson-winner-betting-odds-20240531-0001/</guid>
				<pubDate>pn, 31 geg. 2024 19:05:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May31/CR_Mike-Tyson-(L)-and-Jake-Paul-(Getty-Images)-31056689.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Nelly Korda yra did&#x17E;iausia &#x161;lov&#x117;s favorit&#x117; Pinnacle &#x27;s US Women&#x27;s Open la&#x17E;yb&#x173; rinkoje</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/us-womens-open-2024-winner-betting-odds-20240529-0001/</link>
				<description><![CDATA[2024 m. &#x201E;US Women&#x27;s Open&#x201C;: gegu&#x17E;&#x117;s 30&#x2013;bir&#x17E;elio 2 d. Lankasterio u&#x17E;mies&#x10D;io klube..  Nelly Korda yra favorit&#x117; laim&#x117;ti su koeficientu 4,45..  Kas laim&#x117;s 2024 m. &#x201E;US Women&#x27;s Open&#x201C;?. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/us-womens-open-2024-winner-betting-odds-20240529-0001/</guid>
				<pubDate>tr, 29 geg. 2024 13:03:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May29/CR_Nelly-Korda-of-the-United-States-(Getty-Images)-29056274.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Real Madrid yra favoritai i&#x161;kelti trof&#x117;j&#x173; Pinnacle &#x201C; &#x10C;empion&#x173; lygos nugal&#x117;toj&#x173; rinkoje</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/champions-league-winner-betting-odds-20240528-0001/</link>
				<description><![CDATA[2023&#x2013;2024 m. &#x10C;empion&#x173; lygos finale &#x201E;Wembley&#x201C; stadione Real Madrid susikaus su Borussia Dortmund ..  Real Madrid yra favoritai su koeficientu 1,32..  Ar Dortmund Borussia &#x201C; gali apsvaiginti savo prie&#x161;ininkus ispanus ir i&#x161;kelti trof&#x117;j&#x173;?. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/champions-league-winner-betting-odds-20240528-0001/</guid>
				<pubDate>an, 28 geg. 2024 19:07:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May28/CR_Jude-Bellingham-of-Real-Madrid-(Getty-Images)-28053488.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Pasak la&#x17E;yb&#x173; organizatoriaus Pinnacle Carlos Alcaraz patyr&#x117; nes&#x117;km&#x119; kovoje d&#x117;l &#x201E;French Open&#x201C; kar&#x16B;nos</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/carlos-alcaraz-french-open-winner-odds-20240524-0001/</link>
				<description><![CDATA[Carlos Alcaraz yra 2024 m. &#x201E;French Open&#x201C; favoritas..  Pinnacle &#x161;ansai yra palank&#x16B;s Alcaraz nelaim&#x117;ti, o &#x201E;Ne&#x201C; jis pak&#x117;l&#x117; trof&#x117;j&#x173; esant 1,31..  Var&#x17E;ybose dalyvauja Djokovic siekiantis 25-ojo &#x201E;Did&#x17E;iojo kir&#x10D;io&#x201C; turnyro, ir Nadal , grei&#x10D;iausiai paskutiniame &#x201E;French Open&#x201C;.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/carlos-alcaraz-french-open-winner-odds-20240524-0001/</guid>
				<pubDate>pn, 24 geg. 2024 16:03:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May24/CR_Carlos-Alcaraz-(Getty-Images)-24054008.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Pasak la&#x17E;yb&#x173; organizatoriaus Pinnacle Novak Djokovic nesugeb&#x117;s u&#x17E;sitikrinti &#x201E;French Open&#x201C; kar&#x16B;nos</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/novak-djokovic-french-open-winner-odds-20240523-0001/</link>
				<description><![CDATA[Art&#x117;ja 2024 m. Pranc&#x16B;zijos atvirasis &#x10D;empionatas, kuriame var&#x17E;ysis geriausi &#x17E;aid&#x117;jai..  Pinnacle nustato Djokovic pralaim&#x117;jimo koeficient&#x105; 1,29..  Djokovic konkuruoja Nadal , Alcaraz ir Ruud.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/novak-djokovic-french-open-winner-odds-20240523-0001/</guid>
				<pubDate>kt, 23 geg. 2024 16:03:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May23/CR_Novak-Djokovic-(Getty-Images)-23055105.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Alcaraz , Djokovic ir Sinneris palaik&#x117; nugal&#x117;ti vis&#x105; lauk&#x105; 2024 m.</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/french-open-mens-winner-odds-20240522-0001/</link>
				<description><![CDATA[&#x201E;French Open 2024&#x201C; vyks Roland Garros stadione..  Pinnacle pirmenyb&#x119; teikia bet kuriam i&#x161; Alcaraz , Djokovic ar Sinner su koeficientu 1,57..  N&#x117; vienas &#x17E;aid&#x117;jas u&#x17E; trejeto n&#x117;ra laim&#x117;j&#x119;s &#x201E;Slam&#x201C; turnyro nuo 2022 m. &#x201E;French Open&#x201C;.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/french-open-mens-winner-odds-20240522-0001/</guid>
				<pubDate>tr, 22 geg. 2024 19:03:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May22/CR_Carlos-Alcaraz-(R)-and-Novak-Djokovic-(Getty-Images)-22055357.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Pinnacle Euro 2024 la&#x17E;yb&#x173; rinkoje Portugalija m&#x117;gsta kovoti d&#x117;l F grup&#x117;s vir&#x161;&#x16B;n&#x117;s</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/uefa-euro-2024-group-f-winner-betting-odds-20240520-0001/</link>
				<description><![CDATA[Portugalija pasirinko laim&#x117;ti F grup&#x119; su koeficientu 1,48..  Taip pat kovoja Turkija, &#x10C;ekija ir Georgia ..  Kuri pus&#x117; bus grup&#x117;s vir&#x161;&#x16B;n&#x117;je?. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/uefa-euro-2024-group-f-winner-betting-odds-20240520-0001/</guid>
				<pubDate>pr, 20 geg. 2024 19:03:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May20/CR_Portugals-Cristiano-Ronaldo-(Getty-Images)-20055470.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Belgija yra pagrindiniai favoritai laim&#x117;ti E grup&#x119; Pinnacle UEFA Euro 2024 la&#x17E;yb&#x173; rinkoje</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/uefa-euro-2024-group-e-winner-betting-odds-20240517-0001/</link>
				<description><![CDATA[Euro 2024 Belgija pirmenyb&#x119; teik&#x117; pirmajai E grupei su koeficientu 1,44.  Taip pat var&#x17E;osi Ukraina, Roma ir Slovakija.  Jaunesn&#x117; Belgijos komanda patiria spaudim&#x105;, ta&#x10D;iau gali tur&#x117;ti naudos i&#x161; ma&#x17E;esni&#x173; l&#x16B;kes&#x10D;i&#x173;. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/uefa-euro-2024-group-e-winner-betting-odds-20240517-0001/</guid>
				<pubDate>pn, 17 geg. 2024 13:03:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May17/CR_Kevin-De-Bruyne-of-Belgium-(Getty-Images)-17056852.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Pranc&#x16B;zija patenka &#x12F; pirm&#x105;j&#x105; D grup&#x119; Pinnacle UEFA Euro 2024 la&#x17E;yb&#x173; rinkoje</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/uefa-euro-2024-group-d-winner-betting-odds-20240516-0001/</link>
				<description><![CDATA[Pranc&#x16B;zija pirmenyb&#x119; teik&#x117; Euro 2024 D grup&#x117;s pergalei koeficientu 1,57..  Nyderlanduose, Austrijoje ir Lenkijoje &#x2013; sunki konkurencija..  Kylian Mbappe yra pagrindinis Pranc&#x16B;zijos &#x17E;aid&#x117;jas, kuriam tikimasi stipraus pasirodymo.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/uefa-euro-2024-group-d-winner-betting-odds-20240516-0001/</guid>
				<pubDate>kt, 16 geg. 2024 16:12:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May16/CR_Kylian-Mbapp&#xE9;-of-France-(Getty-Images)-16054135.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Anglija yra stipri favorit&#x117; &#x12F; pirm&#x105;j&#x105; C grup&#x119; Pinnacle UEFA Euro 2024 la&#x17E;yb&#x173; rinkoje</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/uefa-euro-2024-group-c-winner-betting-odds-20240514-0002/</link>
				<description><![CDATA[Anglijos rinktin&#x117; Euro 2024 &#x10D;empionate tapo favoritais &#x12F; C grup&#x119; su koeficientu 1,44..  2020 m. Europos &#x10D;empionate Anglija tikisi laim&#x117;ti iki galo..  Danija, Serbija ir Slov&#x117;nija sieks atimti ta&#x161;kus i&#x161; Anglijos.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/uefa-euro-2024-group-c-winner-betting-odds-20240514-0002/</guid>
				<pubDate>an, 14 geg. 2024 22:02:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May14/CR_Englands-Jude-Bellingham-(Getty-Images)-14056180.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Ispanija yra ne&#x17E;ymi favorit&#x117; &#x12F; pirm&#x105;j&#x105; B grup&#x119; Pinnacle UEFA Euro 2024 la&#x17E;yb&#x173; rinkoje</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/uefa-euro-2024-group-b-winner-betting-odds-20240513-0001/</link>
				<description><![CDATA[Ispanija pirmenyb&#x119; teik&#x117; pirmenybei Euro 2024 B grup&#x117;je su koeficientu 1,80..  Valdan&#x10D;ioji &#x10D;empion&#x117; Italija kartu su Kroatija ir Albanija sudaro sunki&#x105; grup&#x119;..  Nepaisant sunkios konkurencijos, visos komandos turi potencial&#x105; u&#x17E;imti pirmaujan&#x10D;i&#x105; viet&#x105; grup&#x117;je, tod&#x117;l rungtyn&#x117;s yra labai laukiamos.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/uefa-euro-2024-group-b-winner-betting-odds-20240513-0001/</guid>
				<pubDate>pr, 13 geg. 2024 16:22:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May13/CR_Spains-Rodri-celebrates-(Getty-Images)-13053691.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Vokietija &#x201E; Pinnacle &#x201C; UEFA Euro 2024 la&#x17E;yb&#x173; rinkoje pirmauja A grup&#x117;je</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/uefa-euro-2024-group-a-winner-betting-odds-20240510-0001/</link>
				<description><![CDATA[UEFA Euro 2024 art&#x117;ja, o Vokietija pirmenyb&#x119; teikia A grupei pagal Pinnacle ..  &#x160;veicarija, Vengrija ir &#x160;kotija favoritams meta patikimus i&#x161;&#x161;&#x16B;kius..  Vokietija gali panaudoti &#x161;&#x12F; turnyr&#x105;, kad sugr&#x12F;&#x17E;t&#x173; &#x12F; pagrindin&#x12F; &#x17E;aidimo dominavim&#x105; po pastarojo meto kov&#x173;.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/uefa-euro-2024-group-a-winner-betting-odds-20240510-0001/</guid>
				<pubDate>pn, 10 geg. 2024 10:05:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May10/CR_Kai-Havertz-of-Germany-(Getty-Images)-10053218.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Argentina yra nedidel&#x117; Pinnacle Copa America nugal&#x117;toj&#x173; la&#x17E;yb&#x173; rinkos favorit&#x117;</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/copa-america-winner-betting-odds-20240508-0001/</link>
				<description><![CDATA[2024 m. &#x201E;Copa America&#x201C; pirmauja Argentina..  Pinnacle &#x161;ans&#x173; reitinge &#x12F;traukia Brazilij&#x105; tiesiai po Argentinos..  2021 met&#x173; trof&#x117;jaus savinink&#x117; Argentina susidurs su sunkiu i&#x161;&#x161;&#x16B;kiu apginti savo titul&#x105;.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/copa-america-winner-betting-odds-20240508-0001/</guid>
				<pubDate>tr, 08 geg. 2024 19:05:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May08/CR_Vinicius-Junior-of-Brazil-(Getty-Images)-8053769.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Leeds yra favoritai, kad pakilt&#x173; &#x12F; &#x201E;Premier&#x201C; lyg&#x105; Pinnacle &#x27;s Championship atkrintam&#x173;j&#x173; var&#x17E;yb&#x173; nugal&#x117;toj&#x173; rinkoje</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/2023-24-english-championship-play-off-winner-odds-20240507-0001/</link>
				<description><![CDATA[Nepaisant paskutinio sezono pralaim&#x117;jim&#x173;, Leeds United&#x201C; yra Anglijos &#x10D;empionato atkrintam&#x173;j&#x173; var&#x17E;yb&#x173; favoritai..  Southampton yra antroji favorit&#x117; ir padidino savo pasitik&#x117;jim&#x105;, kai neseniai laim&#x117;jo Leeds ..  &#x201E;Norwich City&#x201C; ir &#x201E;West Brom&#x201C; yra prana&#x161;esni, ta&#x10D;iau nenusp&#x117;jamas &#x10D;empionato pob&#x16B;dis atveria visas galimybes.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/2023-24-english-championship-play-off-winner-odds-20240507-0001/</guid>
				<pubDate>an, 07 geg. 2024 19:03:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May07/CR_Daniel-Farke--the-Leeds-United-manager-(Getty-Images)-7056349.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Respublikonai yra Pinnacle 2024 m. JAV prezidento rinkim&#x173; la&#x17E;yb&#x173; rinkos favoritai</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/2024-us-presidential-election-odds-20240502-0001/</link>
				<description><![CDATA[Respublikon&#x173; partija yra ne&#x17E;ymi favorit&#x117; laim&#x117;ti 2024 m. JAV prezidento rinkimus su koeficientu 1,83..  Demokrat&#x173; partija atsilieka su koeficientu 1,92..  Prognozuojama, kad 2024 m. rinkimai bus atkakli kova, pana&#x161;i &#x12F; 2020 m. rinkimus.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/2024-us-presidential-election-odds-20240502-0001/</guid>
				<pubDate>kt, 02 geg. 2024 16:03:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May02/CR_US-President-Joe-Biden-(Getty-Images)-2053859.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Usyk labiausiai m&#x117;gsta nugal&#x117;ti Fury Pinnacle &#x27;s Fury vs Usyk nugal&#x117;toj&#x173; la&#x17E;yb&#x173; rinkoje</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/fury-vs-usyk-winner-betting-odds-20240501-0001/</link>
				<description><![CDATA[Tyson Fury ir Oleksandras Usykas gegu&#x17E;&#x117;s 18 dien&#x105; kovos, kad tapt&#x173; neabejotinu sunkiasvori&#x173; &#x10D;empionu..  Bukmeker&#x117;s Pinnacle Usyk yra ne&#x17E;ymus favoritas su koeficientu 1,87..  Nugal&#x117;tojas suvienys sunkiasvori&#x173; titulus, o tai nepasiekta nuo Lennoxo Lewiso 2000 m.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/fury-vs-usyk-winner-betting-odds-20240501-0001/</guid>
				<pubDate>tr, 01 geg. 2024 19:03:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May01/CR_Tyson-Fury-(L)-and-Oleksandr-Usyk-(R)-(Getty-Images)-1055703.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Pinnacle pritraukia Scottie Scheffler kaip golfo &#x17E;aid&#x117;j&#x105; &#x12F; savo PGA &#x10D;empionato nugal&#x117;toj&#x173; la&#x17E;yb&#x173; rink&#x105;</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/pga-championship-winner-betting-odds-20240430-0001/</link>
				<description><![CDATA[Bukmekeris Pinnacle paskelb&#x117;, kad Scottie Scheffler yra favoritas laim&#x117;ti 2024 m. PGA &#x10D;empionat&#x105;.  Rory McIlroy ir Ludvig Aberg tarp vard&#x173;, bandan&#x10D;i&#x173; nugal&#x117;ti Scheffler.  Kas &#x161;iemet laim&#x117;s PGA &#x10D;empionat&#x105;?. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/pga-championship-winner-betting-odds-20240430-0001/</guid>
				<pubDate>an, 30 bal. 2024 19:02:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202404/Apr30/CR_Scottie-Scheffler-of-the-United-States-(Getty-Images)-30046101.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Carolina Hurricanes favoritai Pinnacle NHL Stanley Cup laim&#x117;toj&#x173; la&#x17E;yb&#x173; rinkoje</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/lt/sportsbook/nhl-winner-betting-odds-20240429-0001/</link>
