


<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <channel>
        <title>pinvipcodes.com</title>
        <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/</link>
        <description>https://www.pinvipcodes.com/pl/</description>
        <atom:link href="https://www.pinvipcodes.com/pl/newsrssfeed/sportsbook/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
            <item>

                <title>Argentyna wspierana przez Pinnacle w wej&#x15B;ciu do p&#xF3;&#x142;fina&#x142;u Copa America</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/argentina-copa-america-betting-odds-20240617-0001/</link>
				<description><![CDATA[Celem Argentyny b&#x119;dzie zwyci&#x119;stwo w Copa America 2024..  Preferowany awans z grupy A po kursie 1,05..  Szansa na dotarcie do p&#xF3;&#x142;fina&#x142;u wynosi 1,26, a na zwyci&#x119;stwo w turnieju 2,95.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/argentina-copa-america-betting-odds-20240617-0001/</guid>
				<pubDate>pon., 17 cze 2024 19:06:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202406/Jun17/CR_Lionel-Messi-of-Argentina-(Getty-Images)-17066281.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Ronaldo i Portugalia wspierali dru&#x17C;yn&#x119; Pinnacle w awansie do &#x107;wier&#x107;fina&#x142;u Euro 2024</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/portugal-euro-2024-betting-odds-20240613-0001/</link>
				<description><![CDATA[Portugalia faworytem w grupie F na Euro 2024 ..  W grupie F zagraj&#x105; tak&#x17C;e Turcja, Georgia i Czechy..  Cristiano Ronaldo b&#x119;dzie kluczowy dla szans Portugalii.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/portugal-euro-2024-betting-odds-20240613-0001/</guid>
				<pubDate>czw., 13 cze 2024 19:07:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202406/Jun13/CR_Cristiano-Ronaldo-of-Portugal-(Getty-Images)-13067435.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Wed&#x142;ug Pinnacle Niemcy spadn&#x105; przed p&#xF3;&#x142;fina&#x142;em Euro 2024</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/germany-euro-2024-betting-odds-20240612-0001/</link>
				<description><![CDATA[Euro 2024 zapowiada najlepsze pi&#x142;karskie emocje tego lata..  Niemcy, mimo &#x17C;e s&#x105; gospodarzami, s&#x105; typowane na brak miejsca w p&#xF3;&#x142;finale..  Kluczowe mecze na pocz&#x105;tku meczu, zw&#x142;aszcza ze Szkocj&#x105;, s&#x105; kluczowe dla Niemiec.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/germany-euro-2024-betting-odds-20240612-0001/</guid>
				<pubDate>&#x15B;r., 12 cze 2024 19:07:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202406/Jun12/CR_Kai-Havertz-of-Germany-(Getty-Images)-12067330.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Wed&#x142;ug Pinnacle Francji zale&#x17C;a&#x142;o na awansie do p&#xF3;&#x142;fina&#x142;u Euro 2024</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/france-euro-2024-betting-odds-20240610-0001/</link>
				<description><![CDATA[Francja przybywa na Euro 2024 jako g&#x142;&#xF3;wny pretendent..  Kursy faworyzuj&#x105; Francj&#x119;, kt&#xF3;ra wyjdzie z grupy D i zajdzie g&#x142;&#x119;boko w rozgrywkach..  Kylian Mabppe b&#x119;dzie kluczowym zawodnikiem Francuz&#xF3;w.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/france-euro-2024-betting-odds-20240610-0001/</guid>
				<pubDate>pon., 10 cze 2024 16:08:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202406/Jun10/CR_Kylian-Mbappe-of-France-(Getty-Images)-10065605.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Wed&#x142;ug Pinnacle Anglia prawdopodobnie znajdzie si&#x119; w p&#xF3;&#x142;finale Euro 2024</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/england-euro-2024-betting-odds-20240606-0001/</link>
				<description><![CDATA[Anglia d&#x105;&#x17C;y do wygrania Euro 2024 , poprawiaj&#x105;c si&#x119; po ko&#x144;cowej pora&#x17C;ce na Euro 2020..  Kursy Pinnacle faworyzuj&#x105; Angli&#x119; w awansie z grupy C..  Kluczowi gracze to Harry Kane , Jude Bellingham i Phil Foden ; Zesp&#xF3;&#x142; poprawi&#x142; si&#x119; pod wodz&#x105; Southgate.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/england-euro-2024-betting-odds-20240606-0001/</guid>
				<pubDate>czw., 06 cze 2024 16:18:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202406/Jun06/CR_Harry-Kane-of-England-(Getty-Images)-6064507.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Pinnacle sprawia, &#x17C;e Lionel Messi jest najprawdopodobniejszym kr&#xF3;lem strzelc&#xF3;w Copa America 2024</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/2024-copa-america-top-scorer-betting-odds-20240605-0001/</link>
				<description><![CDATA[Copa America 2024 rozpoczyna si&#x119; 20 czerwca..  Najlepszym strzelcem by&#x142; Lionel Messi z wynikiem 4,01..  Inni pretendenci to Vinicius Junior, Darwin Nunez, Julian Alvarez i Lautaro Martinez .. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/2024-copa-america-top-scorer-betting-odds-20240605-0001/</guid>
				<pubDate>&#x15B;r., 05 cze 2024 19:05:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202406/Jun05/CR_Lionel-Messi-of-Argentina-(Getty-Images)-5065236.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Wed&#x142;ug bukmachera Pinnacle Scottie Scheffler faworytem do zwyci&#x119;stwa w US Open</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/us-open-2024-winner-betting-odds-20240603-0001/</link>
				<description><![CDATA[Scottie Scheffler faworytem US Open o godzinie 5:20..  Rory McIlroy i Xander Schauffele r&#xF3;wnie&#x17C; s&#x105; mocnymi pretendentami..  Scheffler zamierza poprawi&#x107; sw&#xF3;j wynik z trzeciego miejsca w 2023 r.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/us-open-2024-winner-betting-odds-20240603-0001/</guid>
				<pubDate>pon., 03 cze 2024 16:05:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202406/Jun03/CR_Scottie-Scheffler-(Getty-Images)-3067214.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Mike Tyson s&#x142;abszy w por&#xF3;wnaniu z Jake Paul na rynku zak&#x142;ad&#xF3;w na boks Pinnacle</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/jake-paul-vs-mike-tyson-winner-betting-odds-20240531-0001/</link>
				<description><![CDATA[Mike Tyson zmierzy si&#x119; Jake Paul na stadionie AT&amp;T w Texas ..  Jake Paul faworyzowa&#x142; po kursie 1,45..  Walka odb&#x119;dzie si&#x119; w r&#x119;kawicach 14-uncjowych przez osiem dwuminutowych rund.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/jake-paul-vs-mike-tyson-winner-betting-odds-20240531-0001/</guid>
				<pubDate>pt., 31 maj 2024 19:05:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May31/CR_Mike-Tyson-(L)-and-Jake-Paul-(Getty-Images)-31056689.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Nelly Korda wielk&#x105; faworytk&#x105; do chwa&#x142;y na rynku zak&#x142;ad&#xF3;w Pinnacle na zwyci&#x119;zc&#x119; turnieju US Women&#x27;s Open w Pinnacle</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/us-womens-open-2024-winner-betting-odds-20240529-0001/</link>
				<description><![CDATA[US Women&#x27;s Open 2024: 30 maja&#x2013;2 czerwca w Lancaster Country Club..  Nelly Korda jest faworytk&#x105; do zwyci&#x119;stwa po kursie 4,45..  Kto wygra US Women&#x27;s Open 2024?.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/us-womens-open-2024-winner-betting-odds-20240529-0001/</guid>
				<pubDate>&#x15B;r., 29 maj 2024 13:03:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May29/CR_Nelly-Korda-of-the-United-States-(Getty-Images)-29056274.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Real Madrid faworytem do zdobycia trofeum na rynku zwyci&#x119;zc&#xF3;w Ligi Mistrz&#xF3;w Pinnacle</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/champions-league-winner-betting-odds-20240528-0001/</link>
				<description><![CDATA[W finale Ligi Mistrz&#xF3;w sezonu 2023/24 na Wembley Real Madrid zmierzy si&#x119; z Borussia Dortmund ..  Real Madrid jest faworytem z kursem 1,32..  Czy Borussia Dortmund mo&#x17C;e og&#x142;uszy&#x107; swoich hiszpa&#x144;skich przeciwnik&#xF3;w i podnie&#x15B;&#x107; trofeum?. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/champions-league-winner-betting-odds-20240528-0001/</guid>
				<pubDate>wt., 28 maj 2024 19:07:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May28/CR_Jude-Bellingham-of-Real-Madrid-(Getty-Images)-28053488.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Wed&#x142;ug bukmachera Pinnacle Carlos Alcaraz poniesie pora&#x17C;k&#x119; w walce o koron&#x119; French Open</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/carlos-alcaraz-french-open-winner-odds-20240524-0001/</link>
				<description><![CDATA[Faworytem French Open 2024 jest Carlos Alcaraz ..  Szanse Pinnacle faworyzuj&#x105;, &#x17C;e Alcaraz nie wygra, a kurs &#x201E;Nie&#x201D; dla niego podniesie trofeum po kursie 1,31..  W&#x15B;r&#xF3;d rywalizacji znajduj&#x105; si&#x119; Djokovic d&#x105;&#x17C;&#x105;cy do swojego 25. Wielkiego Szlema i Nadal , prawdopodobnie podczas swojego ostatniego French Open.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/carlos-alcaraz-french-open-winner-odds-20240524-0001/</guid>
				<pubDate>pt., 24 maj 2024 16:03:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May24/CR_Carlos-Alcaraz-(Getty-Images)-24054008.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Wed&#x142;ug bukmachera Pinnacle Novak Djokovic nie zapewni sobie korony French Open</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/novak-djokovic-french-open-winner-odds-20240523-0001/</link>
				<description><![CDATA[Zbli&#x17C;a si&#x119; French Open 2024, w kt&#xF3;rym rywalizuj&#x105; najlepsi gracze..  Pinnacle ustala kurs Djokovic na przegran&#x105; na 1,29..  Djokovic musi zmierzy&#x107; si&#x119; z rywalizacj&#x105; Nadal , Alcaraz i Ruuda.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/novak-djokovic-french-open-winner-odds-20240523-0001/</guid>
				<pubDate>czw., 23 maj 2024 16:04:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May23/CR_Novak-Djokovic-(Getty-Images)-23055105.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Alcaraz , Djokovic i Sinner wsparli walk&#x119; o pokonanie ca&#x142;ej stawki podczas French Open m&#x119;&#x17C;czyzn w 2024 r.</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/french-open-mens-winner-odds-20240522-0001/</link>
				<description><![CDATA[French Open 2024 odb&#x119;dzie si&#x119; na korcie Roland Garros ..  Pinnacle faworyzuje kt&#xF3;regokolwiek z Alcaraz , Djokovic lub Sinner po kursie 1,57..  &#x17B;aden zawodnik spoza tej tr&#xF3;jki nie wygra&#x142; turnieju wielkoszlemowego od French Open w 2022 roku.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/french-open-mens-winner-odds-20240522-0001/</guid>
				<pubDate>&#x15B;r., 22 maj 2024 19:04:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May22/CR_Carlos-Alcaraz-(R)-and-Novak-Djokovic-(Getty-Images)-22055357.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Faworyci Portugalii w walce o pierwsze miejsce w grupie F na rynku zak&#x142;ad&#xF3;w Pinnacle na Euro 2024</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/uefa-euro-2024-group-f-winner-betting-odds-20240520-0001/</link>
				<description><![CDATA[Portugalia faworyzowa&#x142;a zwyci&#x119;stwo w grupie F po kursie 1,48..  W rywalizacji bior&#x105; tak&#x17C;e udzia&#x142; Turcja, Czechy i Georgia ..  Kt&#xF3;ra dru&#x17C;yna zwyci&#x119;&#x17C;y w grupie?. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/uefa-euro-2024-group-f-winner-betting-odds-20240520-0001/</guid>
				<pubDate>pon., 20 maj 2024 19:04:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May20/CR_Portugals-Cristiano-Ronaldo-(Getty-Images)-20055470.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Belgia wielkim faworytem do wygrania grupy E na rynku zak&#x142;ad&#xF3;w Pinnacle na UEFA Euro 2024</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/uefa-euro-2024-group-e-winner-betting-odds-20240517-0001/</link>
				<description><![CDATA[Belgia faworyzowa&#x142;a pierwsze miejsce w grupie E na Euro 2024 po kursie 1,44.  W rywalizacji uczestnicz&#x105; tak&#x17C;e Ukraina, Roma i S&#x142;owacja.  M&#x142;odsza dru&#x17C;yna Belgii znajduje si&#x119; pod presj&#x105;, ale mo&#x17C;e zyska&#x107; na zmniejszonych oczekiwaniach. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/uefa-euro-2024-group-e-winner-betting-odds-20240517-0001/</guid>
				<pubDate>pt., 17 maj 2024 13:03:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May17/CR_Kevin-De-Bruyne-of-Belgium-(Getty-Images)-17056852.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Francja faworytem do obj&#x119;cia pierwszego miejsca w grupie D na rynku zak&#x142;ad&#xF3;w Pinnacle na UEFA Euro 2024</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/uefa-euro-2024-group-d-winner-betting-odds-20240516-0001/</link>
				<description><![CDATA[Francja faworyzowa&#x142;a zwyci&#x119;stwo w grupie D na Euro 2024 po kursie 1,57..  Holandia, Austria i Polska stanowi&#x105; siln&#x105; konkurencj&#x119;..  Kylian Mbappe to kluczowy zawodnik Francji, od kt&#xF3;rego oczekuje si&#x119; dobrych wyst&#x119;p&#xF3;w.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/uefa-euro-2024-group-d-winner-betting-odds-20240516-0001/</guid>
				<pubDate>czw., 16 maj 2024 16:13:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May16/CR_Kylian-Mbapp&#xE9;-of-France-(Getty-Images)-16054135.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Anglia zdecydowanym faworytem do zaj&#x119;cia pierwszego miejsca w grupie C na rynku zak&#x142;ad&#xF3;w Pinnacle na UEFA Euro 2024</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/uefa-euro-2024-group-c-winner-betting-odds-20240514-0002/</link>
				<description><![CDATA[Anglia zosta&#x142;a faworytem do zaj&#x119;cia czo&#x142;owego miejsca w grupie C na Euro 2024 po kursie 1,44..  Anglicy, kt&#xF3;rzy zaj&#x119;li drugie miejsce na Euro 2020, b&#x119;d&#x105; mieli nadziej&#x119;, &#x17C;e tym razem zajd&#x105; na ca&#x142;o&#x15B;&#x107;..  Takie dru&#x17C;yny jak Dania, Serbia i S&#x142;owenia b&#x119;d&#x105; chcia&#x142;y odebra&#x107; punkty Anglii.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/uefa-euro-2024-group-c-winner-betting-odds-20240514-0002/</guid>
				<pubDate>wt., 14 maj 2024 22:03:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May14/CR_Englands-Jude-Bellingham-(Getty-Images)-14056180.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Hiszpania jest lekkim faworytem do zaj&#x119;cia pierwszego miejsca w grupie B na rynku zak&#x142;ad&#xF3;w Pinnacle na UEFA Euro 2024</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/uefa-euro-2024-group-b-winner-betting-odds-20240513-0001/</link>
				<description><![CDATA[Hiszpania faworyzowa&#x142;a pierwsze miejsce w grupie B w Euro 2024 po kursie 1,80..  Aktualni mistrzowie W&#x142;och stanowi&#x105; trudn&#x105; grup&#x119; obok Chorwacji i Albanii..  Pomimo zaci&#x119;tej rywalizacji wszystkie dru&#x17C;yny maj&#x105; potencja&#x142;, aby zaj&#x105;&#x107; pierwsze miejsce w grupie, co sprawia, &#x17C;e mecze te s&#x105; bardzo wyczekiwane.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/uefa-euro-2024-group-b-winner-betting-odds-20240513-0001/</guid>
				<pubDate>pon., 13 maj 2024 16:22:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May13/CR_Spains-Rodri-celebrates-(Getty-Images)-13053691.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Niemcy g&#x142;&#xF3;wnymi faworytami do obj&#x119;cia pierwszego miejsca w grupie A na rynku zak&#x142;ad&#xF3;w Pinnacle na UEFA Euro 2024</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/uefa-euro-2024-group-a-winner-betting-odds-20240510-0001/</link>
				<description><![CDATA[Zbli&#x17C;a si&#x119; UEFA Euro 2024 , a wed&#x142;ug Pinnacle Niemcy s&#x105; faworyzowanym liderem grupy A..  Szwajcaria, W&#x119;gry i Szkocja stanowi&#x105; wiarygodne wyzwanie dla faworyt&#xF3;w..  Niemcy mog&#x105; wykorzysta&#x107; ten turniej do powrotu do dominacji w najwa&#x17C;niejszych meczach po ostatnich zmaganiach.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/uefa-euro-2024-group-a-winner-betting-odds-20240510-0001/</guid>
				<pubDate>pt., 10 maj 2024 10:05:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May10/CR_Kai-Havertz-of-Germany-(Getty-Images)-10053218.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Argentyna jest niewielkim faworytem na rynku zak&#x142;ad&#xF3;w na zwyci&#x119;zc&#x119; Copa America w Pinnacle</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/copa-america-winner-betting-odds-20240508-0001/</link>
				<description><![CDATA[W Copa America 2024 Argentyna jest faworytem..  Pinnacle umieszcza Brazyli&#x119; zaraz za Argentyn&#x105; w rankingu kurs&#xF3;w..  Zdobywca trofeum z 2021 roku, Argentyna, stanie przed trudnym wyzwaniem, aby obroni&#x107; tytu&#x142;.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/copa-america-winner-betting-odds-20240508-0001/</guid>
				<pubDate>&#x15B;r., 08 maj 2024 19:05:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May08/CR_Vinicius-Junior-of-Brazil-(Getty-Images)-8053769.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Faworyci Leeds uzyskaj&#x105; awans do Premier League na rynku zwyci&#x119;zc&#xF3;w play-off&#xF3;w Championship Pinnacle</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/2023-24-english-championship-play-off-winner-odds-20240507-0001/</link>
				<description><![CDATA[Pomimo pora&#x17C;ek w ko&#x144;c&#xF3;wce sezonu Leeds United jest faworytem do bara&#x17C;y o mistrzostwo Anglii..  Southampton jest drugim faworytem, a niedawne zwyci&#x119;stwo nad Leeds zwi&#x119;kszy&#x142;o ich pewno&#x15B;&#x107; siebie..  Norwich City i West Brom to s&#x142;absze dru&#x17C;yny, ale nieprzewidywalny charakter mistrzostw sprawia, &#x17C;e wszystkie mo&#x17C;liwo&#x15B;ci s&#x105; otwarte.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/2023-24-english-championship-play-off-winner-odds-20240507-0001/</guid>
				<pubDate>wt., 07 maj 2024 19:03:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May07/CR_Daniel-Farke--the-Leeds-United-manager-(Getty-Images)-7056349.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Republikanie faworytami na rynku zak&#x142;ad&#xF3;w Pinnacle na wybory prezydenckie w USA w 2024 r</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/2024-us-presidential-election-odds-20240502-0001/</link>
				<description><![CDATA[Partia Republika&#x144;ska jest lekkim faworytem do wygrania wybor&#xF3;w prezydenckich w USA w 2024 r. z kursem 1,83..  Partia Demokratyczna jest tu&#x17C; za ni&#x105; z kursem 1,92..  Przewiduje si&#x119;, &#x17C;e wybory w 2024 r. b&#x119;d&#x105; zaci&#x119;t&#x105; walk&#x105;, podobn&#x105; do wybor&#xF3;w w 2020 r.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/2024-us-presidential-election-odds-20240502-0001/</guid>
				<pubDate>czw., 02 maj 2024 16:03:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May02/CR_US-President-Joe-Biden-(Getty-Images)-2053859.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Usyk faworytem do pokonania Fury na rynku zak&#x142;ad&#xF3;w Pinnacle &#x27;s Fury vs Usyk Winner</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/fury-vs-usyk-winner-betting-odds-20240501-0001/</link>
				<description><![CDATA[Tyson Fury i Oleksandr Usyk stocz&#x105; walk&#x119; o tytu&#x142; niekwestionowanego mistrza wagi ci&#x119;&#x17C;kiej 18 maja..  Bukmacher Pinnacle uwa&#x17C;a Usyka za lekkiego faworyta z kursem 1,87..  Zwyci&#x119;zca zjednoczy tytu&#x142;y wagi ci&#x119;&#x17C;kiej, czego nie uda&#x142;o si&#x119; osi&#x105;gn&#x105;&#x107; od czasu Lennoxa Lewisa w 2000 roku.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/fury-vs-usyk-winner-betting-odds-20240501-0001/</guid>
				<pubDate>&#x15B;r., 01 maj 2024 19:03:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202405/May01/CR_Tyson-Fury-(L)-and-Oleksandr-Usyk-(R)-(Getty-Images)-1055703.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Pinnacle przypina Scottie Scheffler jako golfist&#x119; powracaj&#x105;cego na rynek zak&#x142;ad&#xF3;w na zwyci&#x119;zc&#x119; mistrzostw PGA</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/pga-championship-winner-betting-odds-20240430-0001/</link>
				<description><![CDATA[Dzi&#x119;ki bukmacherowi Pinnacle Scottie Scheffler jest faworytem do zwyci&#x119;stwa w mistrzostwach PGA 2024.  Rory McIlroy i Ludvig Aberg w&#x15B;r&#xF3;d nazwisk pr&#xF3;buj&#x105;cych pokona&#x107; Scheffler.  Kto w tym roku wygra PGA Championship?. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/pga-championship-winner-betting-odds-20240430-0001/</guid>
				<pubDate>wt., 30 kwi 2024 19:03:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202404/Apr30/CR_Scottie-Scheffler-of-the-United-States-(Getty-Images)-30046101.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Carolina Hurricanes faworytami na rynku zak&#x142;ad&#xF3;w Pinnacle na zwyci&#x119;zc&#x119; Stanley Cup NHL</title>
                   <link>https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/nhl-winner-betting-odds-20240429-0001/</link>
				<description><![CDATA[Zesp&#xF3;&#x142; Carolina Hurricanes prowadzi w Pinnacle jako faworyt do zdobycia Stanley Cup w 2024 r. po kursie 5,29..  Edmonton Oilers i Florida Panthers uwa&#x17C;nie &#x15B;ledz&#x105; Hurricanes pod wzgl&#x119;dem kurs&#xF3;w zak&#x142;ad&#xF3;w..  Mimo &#x17C;e nie s&#x105; faworytami, obecni mistrzowie Vegas Gold en Knights nadal walcz&#x105; i oczekuje si&#x119;, &#x17C;e b&#x119;d&#x105; mieli znacz&#x105;cy wp&#x142;yw na sezon.. ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">https://www.pinvipcodes.com/pl/sportsbook/nhl-winner-betting-odds-20240429-0001/</guid>
				<pubDate>pon., 29 kwi 2024 19:03:00 GMT</pubDate>
				<media:content medium="image" url="https://www.imageservera.com/uploadedimages/202404/Apr29/CR_Stefan-Noesen-of-the-Carolina-Hurricanes-(Getty-Images)-29047214.jpg" width="300" height="201" />
				<dc:creator>Conrad Castleton</dc:creator>
            </item>
            <item>

                <title>Ulubieni gracze Kansas City Chiefs na rynku zak&#x142;ad&#xF3;w na zwyci&#x119;zc&#x119; Super Bowl firmy Pinnacle</title>
